61 - 50 Strathaven Drive
房源动态
MLS®# W9018007
| 2024.08.02 | 已租出 | $3,300 |
| 2024.07.08 | 创建 | $3,300 |
其他记录
| 2025.09.27 - 2026.01.12 | 已售出 | $705,000 |
| 2021.11.07 - 2021.11.24 | 已租出 | $2,700 |
| 2021.09.09 - 2021.11.08 MLS®# W5365309 | 终止 | $2,700 |
| 2020.04.23 - 2020.05.25 MLS®# W4747377 | 暂停 | $2,600 |
| 2019.08.29 - 2019.09.15 | 已租出 | $2,550 |
| 2019.07.06 - 2019.07.10 MLS®# W4509146 | 有条件售出 | $599,000 |
| 2018.10.18 - 2018.11.01 | 已售出 | $550,000 |
| 2018.09.18 - 2018.10.15 | 已售出 | $560,000 |
| 2018.09.07 - 2018.09.21 | 已售出 | $560,000 |
| 2018.08.07 - 2018.08.14 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.05.14 - 2018.06.07 | 已售出 | $535,000 |
| 2018.05.09 - 2018.05.18 | 已售出 | $537,000 |
| 2018.04.25 - 2018.04.27 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.02.25 - 2018.02.27 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.02.08 - 2018.02.19 | 已售出 | $526,000 |
| 2018.01.11 - 2018.02.09 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.12.19 - 2018.01.23 | 已售出 | $497,000 |
| 2017.10.24 - 2018.01.16 | 已售出 | $503,500 |
| 2017.10.17 - 2017.12.08 | 已售出 | $507,500 |
| 2017.11.07 - 2017.11.27 | 已售出 | $542,500 |
| 2017.09.11 - 2017.10.06 | 已售出 | $535,000 |
| 2017.08.30 - 2017.08.31 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.08.01 - 2017.08.03 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.05.17 - 2017.07.06 | 已售出 | $512,500 |
| 2017.05.27 - 2017.06.10 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.06.01 - 2017.06.01 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.05.12 - 2017.05.23 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.04.19 - 2017.04.27 | 已售出 | $585,000 |
| 2017.04.13 - 2017.04.27 | 已售出 | $550,000 |
| 2017.04.04 - 2017.04.11 | 已售出 | $605,000 |
| 2016.12.14 - 2016.12.19 | 已售出 | $505,000 |
| 2016.12.02 - 2016.12.12 | 已售出 | $521,000 |
| 2016.09.23 - 2016.10.08 | 已售出 | $540,000 |
| 2016.09.21 - 2016.09.30 | 已售出 | $500,000 |
| 2016.07.18 - 2016.09.16 | 已售出 | $463,000 |
| 2016.08.03 - 2016.08.03 | 已售出 | $493,000 |
| 2016.07.18 - 2016.07.31 | 已售出 | $500,000 |
| 2016.07.19 - 2016.07.21 | 已售出 | $460,000 |
| 2016.07.07 - 2016.07.17 | 已租出 | $1,900 |
| 2016.07.12 - 2016.07.12 | 已售出 | $470,000 |
| 2016.06.27 - 2016.07.01 | 已租出 | $1,800 |
| 2016.06.20 - 2016.06.28 | 已售出 | $500,000 |
| 2016.06.27 - 2016.06.27 | 已售出 | $450,000 |
| 2016.06.23 - 2016.06.23 | 已售出 | $429,000 |
| 2016.06.19 - 2016.06.19 | 已售出 | $448,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Built-In Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2024-08-03
- 交接日期
- immediate
- 上市时间
- 2024-07-08
- 地下室
- Fin W/O, Finished
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 684
- 物业管理
- GSA
- 配套设施
- Outdoor Pool
- 经纪公司
- KINGSWAY REAL ESTATE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10.4ft x 18.1ft (188.4 ft2 ) 3.17m x 5.52m (17.5 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Dining,
- Dining Main
- 10.4ft x 18.1ft (188.4 ft2 ) 3.17m x 5.52m (17.5 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Living,
- Kitchen Main
- 13.1ft x 12ft (157.2 ft2 ) 3.99m x 3.66m (14.6 m2 )
- Ceramic Floor,Stainless Steel Appl,Eat-In Kitchen
- Laundry Main
- 联系经纪
- ,,
- Prim Bdrm Upper
- 11.1ft x 12ft (133.2 ft2 ) 3.38m x 3.66m (12.4 m2 )
- Hardwood Floor,3 Pc Ensuite,Double Closet
- 2nd Br Upper
- 8.6ft x 12ft (103.2 ft2 ) 2.62m x 3.66m (9.6 m2 )
- Hardwood Floor,Window,Closet
- 3rd Br Upper
- 10ft x 9ft (90 ft2 ) 3.05m x 2.74m (8.4 m2 )
- Hardwood Floor,Window,Closet
- Family Lower
- 13.1ft x 15.6ft (204 ft2 ) 3.99m x 4.75m (19 m2 )
- W/O To Yard,O/Looks Park,Open Concept
房源描述
End Townhouse Unit With Bright Exposure**Your Opportunity To Live In The Executive Tridel Townhouse Complex For Less Than Rent Of A Two Bedroom Condo Apartment!**3 Bedrooms & 2.5 Washrooms**Hardwood Floors Throughout**Use Of Kid's Play Area, Swimming Pool**Bright & Spacious Main Floor Plan**Schools, Hwys, Community Centre, Public Transits, Shopping All Within Short Distance**Tenant Pays All Utilities Including Hotwater Tank Rental. Two Parking Spots (Driveway & Garage)**Aaa Tenants Only**Non-Smoking /No Pets Preferred**All Adults Must Apply With Photo Id, Equifax Credit Report In Full, Income Verification**Tenant Insurance Mandatory
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
英语
-
小学 英语
-
Safa & Marwa Islamic School 1.7 km菲莎排名(2018) 1 / 3052
-
IQRA Islamic School 2.4 km菲莎排名(2018) 1 / 3064
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
St. Jude Separate School 718 m菲莎排名(2018) 2090 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 8.1 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 AP课程
-
Safa & Marwa Islamic School 1.8 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 2.5 km中学
-
CareerQuest - Brampton 7.5 km中学
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语 法语
周边亮点
-
龙翔超市 913 m4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
Costco N Mississauga 2.5 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
大统华 3.8 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
元明超市 4.2 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
丰富超市 4.5 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
信达超市 4.7 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您