75 - 50 Strathaven Drive
房源动态
MLS®# W4106679
| 2018.04.27 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.04.27 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.04.25 | 创建 | $2,200 |
| 2018.04.25 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2025.09.27 - 2026.01.12 | 已售出 | $705,000 |
| 2024.07.08 - 2024.08.02 | 已租出 | $3,300 |
| 2021.11.07 - 2021.11.24 | 已租出 | $2,700 |
| 2021.09.09 - 2021.11.08 MLS®# W5365309 | 终止 | $2,700 |
| 2020.04.23 - 2020.05.25 MLS®# W4747377 | 暂停 | $2,600 |
| 2019.08.29 - 2019.09.15 | 已租出 | $2,550 |
| 2019.07.06 - 2019.07.10 MLS®# W4509146 | 有条件售出 | $599,000 |
| 2018.10.18 - 2018.11.01 | 已售出 | $550,000 |
| 2018.09.18 - 2018.10.15 | 已售出 | $560,000 |
| 2018.09.07 - 2018.09.21 | 已售出 | $560,000 |
| 2018.08.07 - 2018.08.14 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.05.14 - 2018.06.07 | 已售出 | $535,000 |
| 2018.05.09 - 2018.05.18 | 已售出 | $537,000 |
| 2018.02.25 - 2018.02.27 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.02.08 - 2018.02.19 | 已售出 | $526,000 |
| 2018.01.11 - 2018.02.09 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.12.19 - 2018.01.23 | 已售出 | $497,000 |
| 2017.10.24 - 2018.01.16 | 已售出 | $503,500 |
| 2017.10.17 - 2017.12.08 | 已售出 | $507,500 |
| 2017.11.07 - 2017.11.27 | 已售出 | $542,500 |
| 2017.09.11 - 2017.10.06 | 已售出 | $535,000 |
| 2017.08.30 - 2017.08.31 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.08.01 - 2017.08.03 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.05.17 - 2017.07.06 | 已售出 | $512,500 |
| 2017.05.27 - 2017.06.10 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.06.01 - 2017.06.01 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.05.12 - 2017.05.23 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.04.19 - 2017.04.27 | 已售出 | $585,000 |
| 2017.04.13 - 2017.04.27 | 已售出 | $550,000 |
| 2017.04.04 - 2017.04.11 | 已售出 | $605,000 |
| 2016.12.14 - 2016.12.19 | 已售出 | $505,000 |
| 2016.12.02 - 2016.12.12 | 已售出 | $521,000 |
| 2016.09.23 - 2016.10.08 | 已售出 | $540,000 |
| 2016.09.21 - 2016.09.30 | 已售出 | $500,000 |
| 2016.07.18 - 2016.09.16 | 已售出 | $463,000 |
| 2016.08.03 - 2016.08.03 | 已售出 | $493,000 |
| 2016.07.18 - 2016.07.31 | 已售出 | $500,000 |
| 2016.07.19 - 2016.07.21 | 已售出 | $460,000 |
| 2016.07.07 - 2016.07.17 | 已租出 | $1,900 |
| 2016.07.12 - 2016.07.12 | 已售出 | $470,000 |
| 2016.06.27 - 2016.07.01 | 已租出 | $1,800 |
| 2016.06.20 - 2016.06.28 | 已售出 | $500,000 |
| 2016.06.27 - 2016.06.27 | 已售出 | $450,000 |
| 2016.06.23 - 2016.06.23 | 已售出 | $429,000 |
| 2016.06.19 - 2016.06.19 | 已售出 | $448,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 3-Storey
- 使用面积
- 1400-1599
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-04-30
- 交接日期
- Immed/Tbd
- 上市时间
- 2018-04-25
- 地下室
- Fin W/O
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 684
- 物业管理
- Larlyn Property Management Ltd.
- 配套设施
- Bbqs Allowed, Outdoor Pool, Visitor Parking
- 经纪公司
- REAL ONE REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 13.8ft x 16ft (221.6 ft2 ) 4.21m x 4.89m (20.6 m2 )
- Open Concept,Hardwood Floor,O/Looks Pool
- Dining Main
- 8.3ft x 10ft (83.1 ft2 ) 2.53m x 3.05m (7.7 m2 )
- Open Concept,Hardwood Floor,
- Kitchen Main
- 9ft x 9.9ft (89.1 ft2 ) 2.74m x 3.02m (8.3 m2 )
- Stainless Steel Appl,Ceramic Floor,Granite Counter
- Master 2nd
- 12ft x 12.4ft (148.9 ft2 ) 3.66m x 3.78m (13.8 m2 )
- Double Closet,Broadloom,3 Pc Ensuite
- 2nd Br 2nd
- 8.4ft x 11ft (92.3 ft2 ) 2.56m x 3.35m (8.6 m2 )
- Closet,Broadloom,Window
- 3rd Br 2nd
- 8.3ft x 10ft (83.1 ft2 ) 2.53m x 3.05m (7.7 m2 )
- Closet,Broadloom,Window
- Family Ground
- 12.8ft x 13.9ft (178 ft2 ) 3.90m x 4.24m (16.5 m2 )
- W/O To Yard,Hardwood Floor,
房源描述
This Spectacular "Tridel" Townhome Is Located In Prime Location In Mississauga. Close To Many Amenities & Hwys & Transit. Hardwood Flooring Through-Out Main & Lower Floor. Great Open Concept Kitchen Layout With Beautiful Black Granite Counter-Top & Backsplash. Balcony Facing Complex Pool/Green Space! Walk-Out Basement. Well Ranked St. Francis Xavier Secondary School Only 10 Min Walking Distance. Great Community For Family. :S/S Fridge, S/S Stove, S/S Dishwasher, Clothes Washer & Dryer. All Window Coverings, All Elfs, 2 Garage Door Openers With Remote. Showing Anytime From 9Am To 9Pm. Preferably 2 Hr Notice. One Elderly At Home.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
英语
-
小学 英语
-
Safa & Marwa Islamic School 1.6 km菲莎排名(2018) 1 / 3052
-
IQRA Islamic School 2.3 km菲莎排名(2018) 1 / 3064
-
St. Jude Separate School 723 m菲莎排名(2018) 2090 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 AP课程
-
Safa & Marwa Islamic School 1.8 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 2.6 km中学
-
CareerQuest - Brampton 7.4 km中学
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
龙翔超市 996 m4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
Costco N Mississauga 2.4 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
大统华 3.9 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
元明超市 4.3 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
丰富超市 4.6 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
信达超市 4.8 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您